Données Géographiques |
||||
|---|---|---|---|---|
| Surface : | 45.77 km² | |||
| Superficie : | 4 577 hectares | |||
| Altitude minimum : | 0 m | |||
| Altitude maximum : | 285 m | |||
| Altitude moyenne : | 143 m | |||
| Les communes limitrophes : Le Gros-Morne , Sainte-Marie et Le Robert. | ||||
Population |
||||
|---|---|---|---|---|
| Population en 2011 | 13 468 | |||
| Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2011 | 294,3 | |||
| Superficie (en km² ) | 45,8 | |||
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | -0,3 | |||
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,7 | |||
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | -1,0 | |||
| Nombre de ménages en 2011 | 5 553 | |||
| Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales | ||||
| Naissances domiciliées en 2011 | 143 | |||
| Décès domiciliés en 2011 | 86 | |||
| Source : Insee, état civil | ||||
Logement |
||||
| Nombre total de logements en 2011 | 6 673 | |||
| Part des résidences principales en 2011, en % | 83,2 | |||
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2011, en % | 4,8 | |||
| Part des logements vacants en 2011, en % | 12,0 | |||
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2011, en % | 52,2 | |||
| Sources : Insee, RP2011 exploitation principale | ||||